На правах рекламы!
Сегодня у нас будет краткий обзор. Во-первых, на тесты было меньше времени, чем обычно. Так уж получилось, работаем как можем. Во-вторых, много времени пришлось потратить на перенос сайта с хостинга на VDS (хостинг нам заблокировал базу данных из-за повышенной нагрузки и мы ничего не могли публиковать) и поднятие системы защиты от DDOS-атак. А кроме как на своём сайте мы нигде не можем статьи большого объёма публиковать, т.к. они тупо не лезут в статьи на habr, статьи ВК и статьи в Telegra.ph.
Переезд уже осуществлён, система защиты уже частично проработана, но не суть. Внимание сегодня мы уделим звезде нашего шоу, ноутбуку Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE с процессором AMD Ryzen 9 5900HX и видеокартой NVidia GeForce 3070 Mobile. У нас уже были ранее на тесте ноутбуки от Asus со схожей конфигурацией, но данный аппарат поставляется с двумя экранами. Второй экран – тот же ScreenPad Plus, который Вы видели ранее в предыдущих ноутбуках серии Zephyrus Duo. И вот вопрос, насколько хорошо устроено в нём охлаждение, что тут по части скорости SSD, что с питанием, тачпадом и т.д.
Попробуем найти ответы на все эти вопросы.
Оглавление
1. Перед началом тестов.
Начнём, как обычно, с отправной точки перед началом тестов: ПО.
1.1. Регулировка параметров питания.

В системной панели электропитания доступна схемы питания «Сбалансированная», «Silent» (появляется при переключении на тихий режим в Armoury Crate), «Turbo» и «Asus Recommended».

Создать новую схему можно только на базе «Сбалансированная».
В схеме питания редактирование поведения CPU не доступно.

Активация, скрытой Microsoft`ом, схемы электропитания «Максимальная производительность» не доступна.
В панели электропитания в трее Windows 10 выбор режима производительности не доступен, если выбрана схема управления питанием «Turbo», поэтому так всё и оставим. При тестировании автономности мы, напротив, выбирали режим макс. времени работы аккумулятора.
В Armoury Crate был выбран Turbo режим питания. Т.к. у нас вся регулировка производительности производится из Armoury Crate, то пытаться разблокировать скрытые параметры в панели электропитания нашим самописным PowerShell-скриптом мы не будем. Это попросту не имеет смысла.

Единственное, что мы ещё произвели: включили режим экономии заряда в настройках Windows 10 перед тестом автономности. Для остальных же тестов (в т.ч. производительность и троттлинг) мы режим экономии заряда не включали (да и не получится его включить при питании от сети).
1.2. Версии ОС и ПО.
Ноутбук к нам изначально приехал с последней наиболее стабильной версией Windows 10 (20H2), от нас требовалось лишь установить все минорные обновления.

По части драйверов: все обновления, что были доступны в утилите MyAsus, мы установили.

Помимо MyAsus, мы также установили все доступные обновление из Armoury Crate.

Для драйверов Wi-Fi и Bluetooth модуля Intel AX200 мы установили обновления через Intel Driver & Support Assistant.
Безусловно, мы обновили и драйвера NVidia с версии 461.40 до версии 471.11.

Также мы обновили все предустановленные приложения через Microsoft Store.
Не уверен, что это всё стоило упоминать, но, тем не менее, стоит сразу определить, что на момент тестирования у нас были установлены все доступные последние версии драйверов, BIOS и приложений, так что ручаться мы можем только за те данные, которые мы показываем с текущей версией ПО. Впоследствии с обновлением ПО всё может стать лучше или хуже, и потому мы не можем ручаться за то, как себя покажет аппарат через некоторое время после установки последующих обновлений. В общем, с тестовыми условиями ознакомились, приступим далее непосредственно к самим тестам.
2. SSD Samsung PM981a на 1 TB.
2.1. Теория.

В интернете легко гуглится информация о типе памяти (TLC), что значит, что на каждую ячейку данных у нас здесь приходится 3 бита (или 3 электрона). С одной стороны, какой-то выдающейся производительности ждать не стоит, а с другой ведь 970 Evo у нас ранее в тесте демонстрировал отличные результаты, а память там точно такая же, 3-битная, а не 2-ух битная. К тому же, мы уже видели ранее в ноутбуках такой же SSD, но в версии на 512 ГБ. Отличается ли значительно версия на 1 ТБ? Проверим.
2.2. Практика.
Чтобы определить, снижается ли скорость записи на SSD по мере заполнения SSD, мы задействовали самописный скрипт на PowerShell (.ps1), с которым Вы можете ознакомиться в нашем репозитории GitHub.

В начале, пока SSD не нагрелся, скорость держится около 1.2 GiB/sec.

После того, как SSD нагрелся до 80 градусов, он начинает троттлить.
Т.е. тут картина та же, что мы видели и у Retail модели 970 Evo в десктопе ранее. SSD не проседает по скорости из-за заполнения, а проседает из-за нагрева, когда включается троттлинг.

В итоге 780 GiB были заполнены за 11 минут и 25 секунд. Т.е. средняя скорость записи при заполнении накопителей случайно сгенерированными данными составила 780 GiB * 1024 MiB/GiB / 685,5613781 sec = 1165,06 MiB/sec. Это отличный результат, один из лучших в нашем тесте.

Если взглянуть на график на базе данных из CSV-отчёта, сгенерированного скриптом, то были мелкие просадки, конечно, но до записи 705 GiB они были не регулярным явлением, и чаще всего были вызваны тем, что я просто делал скриншоты нажатием Win+Shift+S (данная задача имеет более высокий приоритет в системе).

Можно взглянуть на график скорости и температуры на основе данных из отчёта при логгировании в HWinfo, и тут мы видим как-раз, что при достижении контроллером температуры в 80 градусов включается троттлинг. Короче говоря, тут память то хорошая. Пока она не нагреется, она не будет проседать по скорости записи. А чтобы её нагреть нам понадобилось записать 700 GiB, данных на накопитель, так что вряд ли вы вообще столкнётесь с троттлингом.
Что насчёт CrystalDiskMark и CPDT? Что изменилось после записи?
После заполнения накопителя в CrystalDiskMark, на удивление, разница проявилась в пользу варианта «после заполнения», так что в целом это особо учитывать не будем, разницы в отрицательную сторону точно нет.
В CPDT только мелкие просадки проявились, но в целом, если смотреть на средние показатели, разница минимальна.
Сведём все результаты в сравнительную таблицу:
Laptop / PC / SSD | PowerShell Allocation - temperature (max) | PowerShell Allocation - temperature (avg) | Powershell Allocation - Avg Speed (MB/s) | Rust Allocation - temperature (max) | Rust Allocation - temperature (avg) | Rust Allocation - Avg Speed (MB/s) | Swift + Obj-C allocation - max temperature | Swift + Obj-C - Avg Allocation Speed (MiB/sec) | CPDT seq, read (MB/s) - before | CPDT seq, read (MB/s) - after | CPDT seq, write (MB/s) - before | CPDT seq, write (MB/s) - after | CPDT rand, read (MB/s) - before | CPDT rand, read (MB/s) - after | CPDT rand, write (MB/s) - before | CPDT rand, write (MB/s) - after | CPDT Memory Copy (GB/s) | CrystalDiskMark Seq1M Q8T1 - read - before | CrystalDiskMark Seq1M Q8T1 - read - after | CrystalDiskMark Seq1M Q8T1 - write - before | CrystalDiskMark Seq1M Q8T1 - write - after | CrystalDiskMark Seq1M Q8T1 - mix - before | CrystalDiskMark Seq1M Q8T1 - mix - after | CrystalDiskMark Seq1M Q1T1 - read - before | CrystalDiskMark Seq1M Q1T1 - read - after | CrystalDiskMark Seq1M Q1T1 - write - before | CrystalDiskMark Seq1M Q1T1 - write - after | CrystalDiskMark Seq1M Q1T1 - mix - before | CrystalDiskMark Seq1M Q1T1 - mix - after | CrystalDiskMark RND4K Q32T16 - read - before | CrystalDiskMark RND4K Q32T16 - read - after | CrystalDiskMark RND4K Q32T16 - write - before | CrystalDiskMark RND4K Q32T16 - write - after | CrystalDiskMark RND4K Q32T16 - mix - before | CrystalDiskMark RND4K Q32T16 - mix - after | CrystalDiskMark RND4K Q1T1 - read - before | CrystalDiskMark RND4K Q1T1 - read - after | CrystalDiskMark RND4K Q1T1 - write - before | CrystalDiskMark RND4K Q1T1 - write - after | CrystalDiskMark RND4K Q1T1 - mix - before | CrystalDiskMark RND4K Q1T1 - mix - after |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QR (1 TB Samsung PM981a) | 79 | 75 | 1165,06 | 81 | 77 | 1126,54 | 2830 | 2800 | 1690 | 1600 | 50,50 | 48,41 | 83,70 | 82,54 | 12,53 | 3561,55 | 3562,15 | 1809,67 | 2118,65 | 2493,59 | 2759,02 | 2564,95 | 2426,40 | 1834,11 | 1881,39 | 1559,51 | 1867,55 | 391,75 | 382,74 | 359,74 | 423,26 | 432,41 | 423,52 | 50,61 | 42,97 | 127,69 | 125,64 | 53,83 | 52,47 | ||
Asus ROG Strix G15 (1 TB SK Hynix HFM001TD3JX013N) | 82 | 77 | 980,15 | 80 | 76 | 985,11 | 2650 | 2450 | 1530 | 1100 | 49,38 | 52,5 | 94,7 | 90,53 | 8,35 | 3575,14 | 3578,84 | 2564,55 | 1538,19 | 1893,63 | 1976,14 | 2266,15 | 1549,29 | 389,66 | 397,82 | 361,52 | 432,71 | 60,47 | 48,64 | 137,79 | 137,86 | ||||||||||
iRU Game 719 TWR (1 TB Samsung 970 Evo) | 81 | 75 | 1155,66 | 79 | 74 | 1175,7 | 2690 | 2730 | 1780 | 1360 | 46,01 | 44,92 | 66,62 | 67,23 | 25,44 | 3543,62 | 3553,99 | 1701,39 | 1897,77 | 2490,91 | 2748,34 | 2406,15 | 2600,55 | 1715,82 | 1797,65 | 1342,23 | 1789,08 | 615,88 | 617,57 | 557,23 | 557,7 | 585,79 | 589,15 | 59,64 | 50,86 | 225,02 | 223,89 | 65,46 | 65,25 | ||
Asus ROG Flow X13 (1 TB WDC PC SN530) | 60 | 57 | 837,69 | 58 | 54 | 813,02 | 1850 | 1890 | 1060 | 1020 | 39,14 | 38,81 | 92,29 | 93,91 | 8,59 | 2464,32 | 2459,68 | 1800,93 | 1933,21 | 1771,68 | 1805,28 | 2042,2 | 2021,79 | 390,9 | 388,14 | 431,09 | 412,89 | 37,01 | 36,55 | 144,23 | 152,46 | ||||||||||
Acer Nitro 5 AN515-44 (WDC SN530 512GB) | 437,68 | 1950 | 1940 | 504,11 | 487,42 | 37,33 | 37,24 | 68,8 | 67,31 | 6,06 | 2463,66 | 2460,09 | 1151,24 | 1127,4 | 1716,22 | 1770,19 | 1427,47 | 1488,09 | 814,37 | 820,91 | 767,44 | 535,83 | 35,87 | 35,94 | 159,49 | 158,72 | |||||||||||||||
HP 15s 15-cw1031ur (WDC SN520 256GB) | 419,72 | 1400 | 411,08 | 32,62 | 48,57 | 4,32 | 1735,66 | 868,78 | 1305,18 | 888,35 | 354,7 | 445,74 | 23,91 | 96,95 | |||||||||||||||||||||||||||
Asus ROG Zephyrus DUO GX550LXS (RAID 0 - 2x1TB Samsung PM981a) | 1004,4 | 2340 | 2620 | 1340 | 1490 | 47,15 | 35,72 | 71,44 | 76,77 | 12,39 | 3467,5 | 3487,4 | 3285,33 | 3296,26 | 2370,55 | 2414,42 | 2001,38 | 2010,65 | 615,62 | 641,75 | 368,35 | 363,04 | 49,47 | 40,88 | 108,43 | 110,51 | |||||||||||||||
RedmiBook 16 2020 (Samsung PM881 512GB) | 319,34 | 480,31 | 478,72 | 350,42 | 337,3 | 26,9 | 22,41 | 38,54 | 37,6 | 5,13 | 548,14 | 542,78 | 446,23 | 455,97 | 494,48 | 491,96 | 422,04 | 411,51 | 263,01 | 254,97 | 260,29 | 253,63 | 27,65 | 26,21 | 55,52 | 55,42 | |||||||||||||||
Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV (Intel 660p 1TB) | 1640 | 1560 | 1000 | 188,37 | 46,78 | 25,76 | 77,03 | 44,05 | 7,34 | 1796,12 | 1697,57 | 1726,24 | 1153,92 | 1517,77 | 1135,48 | 1622,73 | 1509,31 | 660,89 | 266,75 | 738,68 | 498,13 | 59,78 | 30,28 | 168,93 | 162,33 | ||||||||||||||||
Dell XPS 17 9700-6727 (Toshiba XG6 - KIOXIA KXG60ZNV1T02) | 838,65 | 2170 | 2120 | 1410 | 1230 | 38,71 | 30,46 | 72,04 | 72,56 | 11,53 | 2943,45 | 2972,19 | 1832,67 | 1715,44 | 1900,64 | 1926,94 | 1869,24 | 1694,78 | 597,54 | 581,93 | 300,36 | 313,82 | 34,75 | 34,25 | 102,84 | 106,62 | |||||||||||||||
Asus ROG Strix Scar 17 G732LXS-HG059T (RAID 0 - 2x1TB Intel 660p) | 119,58 | 2420 | 2390 | 1390 | 568 | 46,99 | 46,27 | 82,55 | 77,59 | 13,58 | 3065,31 | 3096,95 | 2766,37 | 1514,15 | 2308,12 | 1809,74 | 1868,31 | 1729,78 | 608,67 | 561,14 | 400,02 | 376,66 | 50,74 | 31,12 | 118,19 | 113,33 | |||||||||||||||
Asus ZenBook Flip S UX371E (1 TB WDC PC SN730) | 712,2 | 2360 | 2370 | 1450 | 1420 | 33,56 | 32,78 | 57,81 | 58,58 | 23,24 | 3342,51 | 3058,09 | 2272,47 | 1466,1 | 1949,39 | 1935,05 | 1942,94 | 1107,52 | 382,29 | 393,53 | 453,12 | 442,47 | 34,99 | 36,63 | 130,72 | 128,59 | |||||||||||||||
HP Omen 15 15-en0037ur (512 GB Samsung PM981a) | 79 | 74 | 753,71 | 79 | 72 | 819,2 | 2620 | 2720 | 1210 | 954 | 46,62 | 38,75 | 59,76 | 59,68 | 6,41 | 3567,85 | 3531,72 | 1401,27 | 1448,4 | 2858,28 | 2700,92 | 1060,42 | 1419,48 | 380,65 | 373,03 | 330,81 | 325,96 | 50,88 | 47,07 | 156,53 | 153,04 | ||||||||||
Apple Macbook Pro 13 2020 Z11B0004T Apple M1 (256 GB Apple AP0256) | 42 | 983,08 | 2280 | 1690 | 1770 | 647 | 31,9 | 41,11 | 4,78 | 4,16 | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Yoga Slim 7 (1 TB SK Hynix HFS001TD9TNG-L3A0B) | 99 | 93 | 719,93 | 100 | 93 | 687,35 | 1910 | 1920 | 929 | 920 | 33,92 | 33,13 | 54,84 | 54,25 | 6,98 | 3440,75 | 3432,78 | 1954,65 | 1407,03 | 1632,58 | 1591,17 | 1471,56 | 1518,55 | 362,58 | 361,8 | 428,74 | 414,1 | 38,46 | 38,17 | 118,02 | 112,69 | ||||||||||
Honor Magicbook 14 2021 NDR-WFE9HN (512 GB WDC PC SN730) | 74 | 70 | 984,82 | 73 | 67 | 986,71 | 2580 | 2520 | 1060 | 1070 | 43,88 | 45,09 | 121,25 | 120,66 | 21,83 | 3414,16 | 3420,84 | 1878,51 | 1737,08 | 1964,94 | 2014,48 | 1229,42 | 1775,09 | 566,29 | 569,24 | 508,25 | 510,38 | 41,96 | 42,01 | 185,32 | 186,92 |
Выводы по SSD: это тот же 970 Evo, что мы видели ранее в десктопном ПК. Там разница всего 10 МБ/сек в пользу текущего SSD. Её можно списать на погрешность. Это лучший SSD, или во всяком случае один из лучших, что мы видели ранее среди Windows ноутбуков и ПК с Windows.
3. Кэш-память и оперативная память.
3.1. Теория.

В ноутбуке установлены 2 планки оперативной памяти DDR4 по 16 GB (общий объём – 32 GB). Частота памяти– 1563 МГц, соответственно, эффективная частота (относительно SDR памяти) – 3133 МГц.
Что по тестам?

По оперативной памяти это уровень Asus ROG Zephyrus Duo прошлого поколения с Core i9 10980HK, а вот по скорости кэш-памяти он практически 1 в 1 как Asus ROG Strix G15 с тем же AMD Ryzen 9 5900HX. Между ними разница только в TDP: там был 80 Ватт, а тут 85, но разница не велика, новый Zephyrus Duo 15 SE быстрее по кэш-памяти 3-его уровня на 3-8%. В общем, это та же великолепная скорость, что мы видели ранее, просто в другом форм-факторе.
Laptop / PC / Memory | RAM clock (MHz) | RAM channels | RAM read (MB/s) | RAM copy (MB/s) | RAM write (MB/s) | RAM latency (ns) | L1 read (MB/s) | L1 copy (MB/s) | L1 write (MB/s) | L1 latency (ns) | L2 read (MB/s) | L2 copy (MB/s) | L2 write (MB/s) | L2 latency (ns) | L3 read (MB/s) | L3 Copy (MB/s) | L3 Write (MB/s) | L3 Latency (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE (Ryzen 9 5900HX) 85W | 1600 | 2 | 46141 | 41701 | 40401 | 80,3 | 2108 | 1088 | 2105 | 0,9 | 1095 | 1035 | 1067 | 2,6 | 399 | 411 | 379 | 11,6 |
Asus ROG Strix G15 (Ryzen 9 5900HX) 80W | 1600 | 2 | 43006 | 32989 | 37485 | 80,2 | 2118 | 1101 | 2140 | 0,9 | 1075 | 966 | 1064 | 2,6 | 382 | 398 | 351 | 11,2 |
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS) 45W | 2133 | 2 | 38151 | 35756 | 39688 | 108 | 2061 | 1047 | 2002 | 0,9 | 1030 | 941 | 1033 | 2,7 | 462 | 346 | 485 | 11,6 |
Asus ROG Zephyrus DUO (Core i9 10980HK) 70-90W DDR4-3200 | 1600 | 2 | 42379 | 44688 | 39450 | 57,7 | 1729 | 857 | 1780 | 0,8 | 791 | 567 | 693 | 2,5 | 315 | 218 | 257 | 11,9 |
Xiaomi Mi Notebook Pro GTX (Core i7 8550U) 25W DDR4-2400 | 1200 | 2 | 30217 | 31768 | 27278 | 67,9 | 802 | 416 | 810 | 1,1 | 226 | 153 | 188 | 3,4 | 197 | 135 | 163 | 13,2 |
RedmiBook 16 2020 (Ryzen 7 4700U) 25W DDR4-2400/2666 | 1200 | 2 | 32330 | 31109 | 27346 | 97,5 | 2076 | 1044 | 2079 | 1 | 925 | 1021 | 899 | 2,9 | 347 | 351 | 409 | 9,6 |
Acer Nitro 5 AN515-44 (Ryzen 5 4600H) 35W DDR4-3200 | 1600 | 2 | 46154 | 45784 | 40186 | 83,5 | 1484 | 745 | 1484 | 1 | 747 | 727 | 747 | 3 | 530 | 472 | 504 | 10,1 |
Dell XPS 17 9700-6727 (Core i7 10875H) 55W DDR4-2934/3200 | 1466 | 2 | 38832 | 40498 | 33180 | 73,6 | 2121 | 1067 | 2081 | 0,9 | 728 | 486 | 697 | 2,7 | 335 | 209 | 263 | 12,3 |
Asus ROG Strix Scar 17 G732LXS-HG059T (Core i9 10980HK) 85W DDR4-3200 | 1600 | 2 | 44177 | 48400 | 43193 | 57,1 | 2230 | 1118 | 2225 | 0,8 | 848 | 557 | 732 | 2,5 | 350 | 226 | 278 | 10,7 |
Asus ZenBook Flip S UX371E (Core i7 1165G7) 15W | 2133 | 2 | 62921 | 65810 | 60005 | 101,9 | 2022 | 1022 | 2040 | 1,1 | 573 | 298 | 455 | 3,9 | 199 | 181 | 185 | 11,7 |
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 7 4800U) 25W | 2133 | 2 | 46045 | 41166 | 40075 | 114,1 | 1893 | 989 | 1803 | 0,9 | 964 | 876 | 915 | 2,8 | 278 | 599 | 401 | 9,5 |
Honor Magicbook 14 2021 NDR-WFE9HN (Core i7 1165G7) 28W | 1600 | 2 | 41625 | 40860 | 33631 | 90,1 | 1873 | 952 | 1894 | 1,1 | 533 | 317 | 425 | 4,2 | 185 | 158 | 167 | 12,5 |
iRU Game 719 TWR PC (Core i9 11900F) 150W Stock (w/o XMP) | 1333 | 2 | 29766 | 31493 | 31954 | 93 | 3466 | 1762 | 3507 | 1,3 | 1108 | 514 | 770 | 3,4 | 235 | 158 | 188 | 15,1 |
iRU Game 719 TWR PC (Core i9 11900F) 150W with XMP profile | 1600 | 2 | 33846 | 37970 | 36276 | 81,2 | 3469 | 1763 | 3510 | 1,3 | 1102 | 538 | 767 | 3,4 | 240 | 158 | 192 | 15,1 |
4. Троттлинг-тест.
Мы проведём 3 теста на троттлинг: сперва прогреем центральные ядра процессора тестом stress-ng в WSL (Ubuntu), затем нагреем ещё и видеокарту тестом Furmark, и напоследок прогреем видеокарту без процессора. Во время стресс-тестов ноутбук находился на твёрдой и ровной поверхности (на столе в моей комнате), тесты проводились 30+ градусную жару в помещении без кондиционера. Зимой, скорее всего, результаты будут лучше, но сейчас так.

В первые несколько секунд SoC работает с тепловыделением, близким к 90 Ватт. Частота при этом достигает 4,35 ГГц. Далее SoC сбавляет тепловыделение до 85 Ватт, и частоту до 4,25 Ггц.

За 2 часа троттлинга не было, тепловыделение в среднем составило 83 Ватта, температура процессора – 91 градус, частота – 4.2 ГГц.

Тут на графике в целом видно, что каких-то значимых скачков за эти 2 часа стресс-теста не было, так что полный порядок. Что занимательно, нагрев CPU сказывается и на SSD, т.е. у них, вероятно, охлаждение отчасти общее.

Далее мы нагрузили и GPU через Furmark, и тут проявился троттлинг. Процессор нагрелся в среднем до 94 градусов, а видеокарта – до 93 градусов.
Тепловыделение процессора при загрузке видеокарты снижается с 85 Ватт до 50 и частота от того снижается с 4.2 ГГц до 3.6 ГГц, т.е. на 14%, если за 100% мы берём значение в 3.6 ГГц.
У видеокарты же тепловыделение постоянно скачет из-за троттлинга, и частота, соответственно тоже. Решаем ли этот вопрос? Да, спокойно.

Тут даже сторонние утилиты не нужны. Через Asus Armoury Crate выкручиваем вентиляторы на 100% для процессора и видеокарты, ограничиваем тепловыделение процессора до тех же 50 Ватт, что мы видели ранее, и не включаем разгона на видеокарте при помощи MSI Afterburner.

Турбо-режим по умолчанию поднимает частоту ядер видеокарты на 100 МГц и частоту памяти на 150 Мгц. Вручную выкручивая кулеры на максимум без разгона видеокарты, и ограничивая тепловыделение процессора до тех же пределов, что и в Турбо-режиме, мы избавляемся от троттлинга, и температуры становятся куда более приемлемыми: 88 градусов на процессоре и 85 на видеокарте. И, что немаловажно, у нас в таком режиме ещё значительно снижается температура SSD, который ранее в стресс-тесте CPU и GPU неслабо так грелся.
Можно ещё заморочиться с андервольтингом GPU, можно ещё чуть-чуть снизить тепловыделение процессора, не сильно потеряв в частоте, но у нас сегодня короткий обзор ноутбука, так что сегодня без всего этого.

Возвращаемся в режим Турбо, и тут за час стресс-теста видеокарта без нагрузки на процессоре в среднем нагрелась до 94 градусов и выделяла она тепла около 122 Ватт. Частота ядер в среднем составила 1184 МГц.
Выводы по троттлинг-тесту: из коробки в режиме Турбо компоненты ноутбука сильно греются, и, если грузить процессор и видеокарту вместе, вы можете наблюдать и троттлинг. Но в ручном режиме таких проблем нет, так что при длительных нагрузках используйте ручной режим. Тут всё +- ок.
5. Тесты производительности процессора.
Ладно, тесты на троттлинг мы провели и теперь знаем, до скольки °C греются процессор и видеоускоритель, и на какую часть производительности от их номинала в 100% мы можем расчитывать при длительных нагрузках. Но номинал этот сам по себе насколько высок? Начнём с процессора
5.1. Blender Benchmark 2.04 (Blender 2.90, 2.91.2, 2.92, 2.93.1).
Мы сравним данные только по одному тесту, т.к. времени было мало, тестировали всё самое основное. Что по Blender: ну, тут разница между версиями 2.90, 2.91.2 и 2.92 в пределах погрешности, менее 1%. Отличился Blender версии 2.93.1, тут уже виден небольшой прирост, но, опять же, он весьма небольшой, там разница максимум до 3% доходит. В версии 2.93.1 мы тестируем ноутбуки впервые, по нему данных у нас ранее собрано не было, а вот по Blender 2.90 данных у нас предостаточно, так что их и обработаем.
Laptop / PC / CPU | 7-Zip pack (MB/s) | 7-Zip unpack (MB/s) | 7-Zip Single Core (MIPS) | 7-Zip Multi Core (MIPS) | 7-Zip Avg cycle time (sec) | Cinebench R20 Multi Core | Cinebench R20 Single Core | Cinebench R20 MP Ratio | Cinebench R23 Multi Core | Cinebench R23 Single Core | Cinebench R23 MP Ratio | Geekbench 5 - Multi Core | Geekbench 5 - Single Core | Blender 2.90 - BMW27 (sec) | Blender 2.90 - Classroom (sec) | Blender 2.90 - fishy_cat (sec) | Blender 2.90 - koro (sec) | Blender 2.90 - pavillon_barcelona (sec) | Blender 2.90 - victor (sec) | Blender 2.91.2 - BMW27 (sec) | Blender 2.91.2 - Classroom (sec) | Blender 2.91.2 - fishy_cat (sec) | Blender 2.91.2 - koro (sec) | Blender 2.91.2 - pavillon_barcelona (sec) | Blender 2.91.2 - victor (sec) | Blender 2.92 - BMW27 (sec) | Blender 2.92 - Classroom (sec) | Blender 2.92 - fishy_cat (sec) | Blender 2.92 - koro (sec) | Blender 2.92 - pavillon_barcelona (sec) | Blender 2.92 - victor (sec) | Blender 2.93.1 - BMW27 (sec) | Blender 2.93.1 - Classroom (sec) | Blender 2.93.1 - fishy_cat (sec) | Blender 2.93.1 - koro (sec) | Blender 2.93.1 - pavillon_barcelona (sec) | Blender 2.93.1 - victor (sec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE (Ryzen 9 5900HX) 85W | 181 | 480 | 238 | 353 | 497 | 825 | 180 | 478 | 236 | 351 | 494 | 817 | 181 | 477 | 236 | 352 | 492 | 815 | 177 | 466 | 231 | 349 | 484 | 800 | |||||||||||||
Asus ROG Strix G15 (Ryzen 9 5900HX) 80W | 42,24 | 1091,22 | 4954 | 72657 | 8,79 | 5170 | 578 | 8,94 | 13359 | 1487 | 8,98 | 7422 | 1499 | 191 | 505 | 252 | 371 | 522 | 883 | 192 | 507 | 251 | 371 | 524 | 879 | 194 | 502 | 250 | 371 | 521 | 871 | ||||||
iRU Game 719 TWR PC Z590 (Core i9 11900F) 150W | 60,9 | 1012,55 | 5245 | 79809 | 7,06 | 5768 | 615 | 9,42 | 14992 | 1585 | 9,46 | 10084 | 1712 | 162 | 448 | 219 | 312 | 464 | 812 | 161 | 448 | 219 | 312 | 462 | 812 | 161 | 448 | 218 | 313 | 463 | 805 | ||||||
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS) 45W | 49,88 | 1070,75 | 5023 | 76106 | 8,28 | 4676 | 581 | 8,05 | 11965 | 1492 | 8,02 | 7981 | 1469 | 211 | 579 | 287 | 433 | 604 | 1012 | 212 | 582 | 288 | 433 | 608 | 1022 | 212 | 577 | 290 | 439 | 607 | 1009 | ||||||
Asus ROG Zephyrus DUO (Core i9 10980HK) 70-90W | 49,88 | 844,55 | 4539 | 66049 | 8,82 | 3989 | 453 | 8,8 | 236 | 667 | 330 | 581 | 685 | 1162 | |||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Notebook Pro GTX (Core i7 8550U) Windows 10 1909 25W | 23,67 | 353,12 | 3983 | 29226 | 10,57 | 1484 | 387 | 3,83 | 633 | 1711 | 839 | 1614 | 1847 | 3062 | |||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Notebook Pro GTX (Core i7 8550U) macOS 11.2 25W | 1633 | 390 | 4,19 | 4221 | 989 | 4,27 | 486 | 1348 | 667 | 631 | 1454 | 2317 | 484 | 1324 | 657 | 634 | 1456 | 2285 | |||||||||||||||||||
RedmiBook 16 2020 (Ryzen 7 4700U) 25W | 32,07 | 636,89 | 5958 | 46647 | 6,85 | 2846 | 475 | 5,99 | 352 | 1016 | 495 | 620 | 1099 | 1877 | |||||||||||||||||||||||
Acer Nitro 5 AN515-44 (Ryzen 5 4600H) 35W | 35,81 | 720,52 | 4565 | 52501 | 8,68 | 3026 | 453 | 6,67 | 297 | 843 | 426 | 660 | 904 | 1568 | |||||||||||||||||||||||
Dell XPS 17 9700-6727 (Core i7 10875H) 55W | 46,44 | 820,03 | 4183 | 62990 | 9,72 | 3856 | 473 | 8,15 | 254 | 753 | 372 | 661 | 765 | 1286 | |||||||||||||||||||||||
Asus ROG Strix Scar 17 G732LXS-HG059T (Core i9 10980HK) 85W | 59,4 | 918,7 | 4947 | 74777 | 8,16 | 4200 | 512 | 8,21 | 228 | 648 | 320 | 572 | 659 | 1121 | |||||||||||||||||||||||
Asus ZenBook Flip S UX371E (Core i7 1165G7) 15W | 32,32 | 428,9 | 5022 | 37533 | 10,51 | 1758 | 439 | 4,01 | 3994 | 1356 | 2,95 | 628 | 1808 | 875 | 1270 | 1829 | 3037 | ||||||||||||||||||||
HP Omen 15 15-en0037ur (Ryzen 5 4600H) 53W (Performance) | 29,114 | 681,63 | 4159 | 46945 | 9,64 | 3280 | 449 | 7,31 | 8446 | 1139 | 7,41 | 5906 | 1122 | 269 | 765 | 368 | 541 | 813 | 1516 | 271 | 765 | 375 | 541 | 803 | 1501 | ||||||||||||
HP Omen 15 15-en0037ur (Ryzen 5 4600H) 35W (Custom TDP) | 28,82 | 688,78 | 4191 | 47150 | 9,52 | 3024 | 446 | 8,77 | 7827 | 1148 | 6,82 | 5709 | 1117 | 297 | 807 | 400 | 609 | 864 | 1569 | 298 | 812 | 400 | 610 | 860 | 1557 | ||||||||||||
